Бесщеточный тяговый механизм для лифта (серия MINI2)
Базовая информация
Модель: 500 Series
Описание продукта
Модельный ряд: 500 Series Нагрузочная способность: 630-1600 кг Скорость: 1.0-2.5 м / с Тип управления: Контроль частоты микрокомпьютера Торговая марка: Xinda Происхождение: Китай Тип: Водительские системы Персоналии: 8-21 Режим привода: направляющая AC Guide: T Guide Спецификация: ISO9001 / CCC / CSA / KTL Код ТН ВЭД: 84253190 Компания Xinda создала широкую сеть рыночных услуг по всему миру и стремится предоставлять наиболее удовлетворительные и персонализированные услуги для глобальных производителей лифтов с тщательным обслуживанием. Искренние и профессиональные услуги Xinda завоевали доверие клиентов и позволили своим продуктам распространять в Европе Юго-Восточную Азию, Африку, Австралию, Америку и другие 89 стран и регионов.
Mini 2 - тяговый автомат средней и высокой скорости с большой грузоподъемностью. Он работает в одноразовой форме и применим для установки высотных лифтов с машинным отделением и прошел сертификацию CSA.
Соотношение тяги: 1: 1, 2: 1
Номинальная мощность: 800, 1000, 1350, 1600, 2000 кг
Номинальная скорость лифта: 1, 1,6, 1,75, 2,0, 2,5 м / с
Максимум. Высота подъема: 120 м
Максимум. Нагрузка на валу: 6000 кг
Применимый конвертер: 3 фазы 400V
Напряжение тормоза: DC200V для открытия тормоза и DC100V для удерживания тормоза
Mini 2 - тяговый автомат средней и высокой скорости с большой грузоподъемностью. Он работает в одноразовой форме и применим для установки высотных лифтов с машинным отделением и прошел сертификацию CSA.
Соотношение тяги: 1: 1, 2: 1
Номинальная мощность: 800, 1000, 1350, 1600, 2000 кг
Номинальная скорость лифта: 1, 1,6, 1,75, 2,0, 2,5 м / с
Максимум. Высота подъема: 120 м
Максимум. Нагрузка на валу: 6000 кг
Применимый конвертер: 3 фазы 400V
Напряжение тормоза: DC200V для открытия тормоза и DC100V для удерживания тормоза
Type | Specification | speed(m/s) | Load(kg) | Power(kw) | Rev(r/min) | Frequency(Hz) | Current(A) | Torque(N@m) | Rope | Suspension | Weight(kg) | Lifting height(m) |
Mini | 2-10-800-1 | 1 | 800 | 5.5 | 38.4 | 9.6 | 14 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 45 |
Mini | 2-16-800-1 | 1.6 | 800 | 8.7 | 61.2 | 15.3 | 20 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 70 |
Mini | 2-17.5-800-1 | 1.75 | 800 | 9.5 | 66.8 | 16.7 | 22 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 80 |
Mini | 2-20-800-1 | 2 | 800 | 10.9 | 76.4 | 19.1 | 25 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 90 |
Mini | 2-25-800-1 | 2.5 | 800 | 13.6 | 95.6 | 23.9 | 30 | 1360 | 7ר12 | 1:1 | 765 | 120 |
Mini | 2-10-1000-1 | 1 | 1000 | 6.8 | 38.4 | 9.6 | 17 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 45 |
Mini | 2-16-1000-1 | 1.6 | 1000 | 10.9 | 61.2 | 15.3 | 25 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 70 |
Mini | 2-17.5-1000-1 | 1.75 | 1000 | 11.9 | 66.8 | 16.7 | 27 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 80 |
Mini | 2-20-1000-1 | 2 | 1000 | 13.6 | 76.4 | 19.1 | 30 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 90 |
Mini | 2-25-1000-1 | 2.5 | 1000 | 17 | 95.6 | 23.9 | 37 | 1700 | 7ר12 | 1:1 | 780 | 120 |
Mini | 2-10-1350-2 | 1 | 1350 | 9.2 | 76.8 | 19.2 | 23 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 45 |
Mini | 2-16-1350-2 | 1.6 | 1350 | 14.7 | 122.4 | 30.6 | 33.8 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 70 |
Mini | 2-17.5-1350-2 | 1.75 | 1350 | 16 | 133.6 | 33.4 | 36.5 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 80 |
Mini | 2-20-1350-2 | 2 | 1350 | 18.4 | 152.8 | 38.2 | 40.5 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 90 |
Mini | 2-25-1350-2 | 2.5 | 1350 | 23 | 191 | 47.8 | 50.6 | 1148 | 7ר12 | 2:1 | 750 | 120 |
Mini | 2-10-1600-2 | 1 | 1600 | 10.9 | 76.8 | 19.2 | 27.2 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 45 |
Mini | 2-16-1600-2 | 1.6 | 1600 | 17.4 | 122.4 | 30.6 | 40 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 70 |
Mini | 2-17.5-1600-2 | 1.75 | 1600 | 19 | 133.6 | 33.4 | 43.2 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 80 |
Mini | 2-20-1600-2 | 2 | 1600 | 21.8 | 152.8 | 38.2 | 48 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 90 |
Mini | 2-25-1600-2 | 2.5 | 1600 | 27.2 | 191 | 47.8 | 60 | 1360 | 7ר12 | 2:1 | 765 | 120 |
Mini | 2-10-2000-2 | 1 | 2000 | 13.6 | 76.8 | 19.2 | 34 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 45 |
Mini | 2-16-2000-2 | 1.6 | 2000 | 21.8 | 122.4 | 30.6 | 50 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 70 |
Mini | 2-17.5-2000-2 | 1.75 | 2000 | 23.8 | 133.6 | 33.4 | 54 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 80 |
Mini | 2-20-2000-2 | 2 | 2000 | 27.2 | 152.8 | 38.2 | 60 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 90 |
Mini | 2-25-2000-2 | 2.5 | 2000 | 34 | 191 | 47.8 | 75 | 1700 | 7ר12 | 2:1 | 780 | 120 |
Группа Продуктов : Беззубчатая Подъемная Машина
Premium Related Products
Другие продукты
Горячие продукты
300kilos 4 человека Заводская цена Стеклянная вилла Home Малый лифт1600 кг нормальный размер больницы ЛифтГлавная Гараж Подземный автоподъемникРесторан Ресторан Доставка обедов Питание Питание ЛифтДвойной приводКомфортабельная смотровая каютаНаправляющая колодка лифтовГидравлический буфер для лифтов с наружной пружинойУстройство открытия двери (HB1202B)Центральная открывающаяся дверная машина (XD1406)Машина для сухого ламинирования со скоростью ламинирования 180 м / минПечатная машина для ротационной глубокой печати с электронным приводом вала 300 м / минКоммерческий лифт здания с малым машинным заломПортативный воздушный компрессор Scy75Водительская машина эскалаторов (ET125)Синхронный бесщеточный станок с постоянным магнитом для лифтов (серия с одной обмоткой)